序號 | 該種添加劑中文名稱 | 允許使用該種添加劑的食品中文名稱 | 添加劑功能描述 | 執(zhí)行該種添加劑限量標(biāo)準(zhǔn)的地區(qū) | 最大允許使用量(g/kg) | 最大允許殘留量(g/kg) | 生效時間 |
1、 | 月桂酸 | 加工水果 | 其他 | 中國大陸 | 3.0(用于果蔬脫皮) | 2008-06-01 | |
2、 | 植酸(又名肌醇六磷酸),植酸鈉 | 加工水果 | 抗氧化劑 | 中國大陸 | 0.2 | 2008-06-01 | |
3、 | 乳酸鈣 | 加工水果 | 穩(wěn)定劑和凝固劑 | 中國大陸 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 2008-06-01 | |
4、 | 仲丁胺 | 經(jīng)表面處理的鮮水果 | 防腐劑 | 中國大陸 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 殘留量:柑橘(果肉)≤0.005mg/kg,荔枝(果肉)≤0.009mg/kg,蘋果(果肉)≤0.001mg/kg | 2008-06-01 |
5、 | 蔗糖脂肪酸酯 | 經(jīng)表面處理的鮮水果 | 乳化劑 | 中國大陸 | 1.5 | 2008-06-01 | |
6、 | 乙氧基喹 | 經(jīng)表面處理的鮮水果 | 防腐劑 | 中國大陸 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 殘留量≤1mg/kg | 2008-06-01 |
7、 | 對羥基苯甲酸酯類及其鈉鹽(對羥基苯甲酸甲酯鈉,對羥基苯甲酸乙酯及其鈉鹽,對羥基苯甲酸丙酯及其鈉鹽) | 經(jīng)表面處理的鮮水果 | 防腐劑 | 中國大陸 | 0.012(以對羥基苯甲酸計) | 2008-06-01 | |
8、 | 2,4-二氯苯氧乙酸 | 經(jīng)表面處理的鮮水果 | 防腐劑 | 中國大陸 | 0.01 | 殘留量≤2.0mg/kg | 2008-06-01 |
9、 | 二氧化硫,焦亞硫酸鉀,焦亞硫酸鈉,亞硫酸鈉,亞硫酸氫鈉,低亞硫酸鈉 | 經(jīng)表面處理的鮮水果 | 抗氧化劑、 漂白劑、 防腐劑 | 中國大陸 | 0.05(最大使用量以二氧化硫殘留量計) | 2008-06-01 | |
10、 | 桂醛 | 經(jīng)表面處理的鮮水果 | 防腐劑 | 中國大陸 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 殘留量≤0.3mg/kg | 2008-06-01 |
11、 | 聚二甲基硅氧烷 | 經(jīng)表面處理的鮮水果 | 消泡劑、 被膜劑 | 中國大陸 | 0.0009 | 2008-06-01 | |
12、 | 嗎啉脂肪酸鹽(果蠟) | 經(jīng)表面處理的鮮水果 | 被膜劑 | 中國大陸 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 2008-06-01 | |
13、 | 硫代二丙酸二月桂酯 | 經(jīng)表面處理的鮮水果 | 抗氧化劑 | 中國大陸 | 0.2 | 2008-06-01 | |
14、 | 氫化松香甘油酯 | 經(jīng)表面處理的鮮水果 | 乳化劑 | 中國大陸 | 0.5 | 2008-06-01 | |
15、 | 噻苯咪唑 | 經(jīng)表面處理的鮮水果 | 防腐劑 | 中國大陸 | 0.02 | 2008-06-01 | |
16、 | 山梨醇酐單月桂酸酯(又名司盤20),山梨醇酐單棕櫚酸酯(又名司盤40),山梨醇酐單硬脂酸酯(又名司盤60),山梨醇酐三硬脂酸酯(又名司盤65),山梨醇酐單油酸酯(又名司盤80) | 經(jīng)表面處理的鮮水果 | 乳化劑 | 中國大陸 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 2008-06-01 | |
17、 | 山梨酸及其鉀鹽 | 經(jīng)表面處理的鮮水果 | 抗氧化劑、 防腐劑、 穩(wěn)定劑和凝固劑 | 中國大陸 | 0.5(以山梨酸計) | 2008-06-01 | |
18、 | 松香季戊四醇酯 | 經(jīng)表面處理的鮮水果 | 膠基糖果中基礎(chǔ)劑物質(zhì)、 被膜劑 | 中國大陸 | 0.09 | 2008-06-01 | |
19、 | 穩(wěn)定態(tài)二氧化氯 | 經(jīng)表面處理的鮮水果 | 防腐劑 | 中國大陸 | 0.01 | 2008-06-01 | |
20、 | 辛基苯氧聚乙烯氧基 | 經(jīng)表面處理的鮮水果 | 被膜劑 | 中國大陸 | 0.075 | 2008-06-01 | |
21、 | 聯(lián)苯醚(又名二苯醚) | 經(jīng)表面處理的鮮水果(僅限柑橘類) | 防腐劑 | 中國大陸 | 3.0 | 12mg/kg | 2008-06-01 |
22、 | 4-苯基苯酚 | 經(jīng)表面處理的鮮水果(僅限柑橘類) | 防腐劑 | 中國大陸 | 1.0 | 殘留量≤12mg/kg | 2008-06-01 |
23、 | 2-苯基苯酚鈉鹽 | 經(jīng)表面處理的鮮水果(僅限柑橘類) | 防腐劑 | 中國大陸 | 0.95 | 殘留量≤12mg/kg | 2008-06-01 |
24、 | 乙萘酚 | 經(jīng)表面處理的鮮水果(僅限柑橘類) | 防腐劑 | 中國大陸 | 0.1 | 殘留量≤70mg/kg | 2008-06-01 |
25、 | 紫膠(又名蟲膠) | 經(jīng)表面處理的鮮水果(僅限柑橘類) | 膠基糖果中基礎(chǔ)劑物質(zhì)、 被膜劑 | 中國大陸 | 0.5 | 2008-06-01 | |
26、 | 紫膠(又名蟲膠) | 經(jīng)表面處理的鮮水果(僅限蘋果) | 膠基糖果中基礎(chǔ)劑物質(zhì)、 被膜劑 | 中國大陸 | 0.4 | 2008-06-01 | |
27、 | 日落黃及其鋁色淀 | 水果調(diào)味糖漿 | 著色劑 | 中國大陸 | 0.5(以日落黃計) | 2008-06-01 | |
28、 | 亮藍(lán)及其鋁色淀 | 水果調(diào)味糖漿 | 著色劑 | 中國大陸 | 0.5(以亮藍(lán)計) | 2008-06-01 | |
29、 | 檸檬黃及其鋁色淀 | 水果調(diào)味糖漿 | 著色劑 | 中國大陸 | 0.5(以檸檬黃計) | 2008-06-01 | |
30、 | 胭脂紅及其鋁色淀 | 水果調(diào)味糖漿 | 著色劑 | 中國大陸 | 0.5(以胭脂紅計) | 2008-06-01 | |
31、 | 莧菜紅及其鋁色淀 | 水果調(diào)味糖漿 | 著色劑 | 中國大陸 | 0.3(以莧菜紅計) | 2008-06-01 | |
32、 | 三氯蔗糖(又名蔗糖素) | 水果干類 | 甜味劑 | 中國大陸 | 0.15 | 2008-06-01 | |
33、 | 硫磺 | 水果干類 | 漂白劑、 防腐劑 | 中國大陸 | 0.1(只限用于熏蒸,最大使用量以二氧化硫殘留量計) | 2008-06-01 | |
34、 | 二氧化硫,焦亞硫酸鉀,焦亞硫酸鈉,亞硫酸鈉,亞硫酸氫鈉,低亞硫酸鈉 | 水果干類 | 抗氧化劑、 漂白劑、 防腐劑 | 中國大陸 | 0.1(最大使用量以二氧化硫殘留量計) | 2008-06-01 | |
35、 | 糖精鈉 | 水果干類(僅限芒果干、無花果干) | 增味劑、 甜味劑 | 中國大陸 | 5.0(以糖精計) | 2008-06-01 | |
36、 | 誘惑紅及其鋁色淀 | 水果干類(僅限蘋果干) | 著色劑 | 中國大陸 | 0.07(以誘惑紅計,用于燕麥片調(diào)色調(diào)香載體) | 2008-06-01 | |
37、 | 乙酰磺胺酸鉀(又名安賽蜜) | 水果罐頭 | 甜味劑 | 中國大陸 | 0.3 | 2008-06-01 | |
38、 | 維生素C(L-抗壞血酸)[維生素類] | 水果罐頭 | 營養(yǎng)強(qiáng)化劑 | 中國大陸 | 200~400mg(1.如用維生素C磷酸酯鎂、抗壞血酸鈉鹽、抗壞血酸鉀鹽、抗壞血酸-6-棕櫚酸鹽強(qiáng)化,須經(jīng)折算 2.如固體飲料,則需按稀釋倍數(shù)增加使用量) | 2008-06-01 | |
39、 | 三氯蔗糖(又名蔗糖素) | 水果罐頭 | 甜味劑 | 中國大陸 | 0.25 | 2008-06-01 | |
40、 | 檸檬酸亞錫二鈉 | 水果罐頭 | 穩(wěn)定劑和凝固劑 | 中國大陸 | 0.3 | 2008-06-01 | |
41、 | 偏酒石酸 | 水果罐頭 | 酸度調(diào)節(jié)劑 | 中國大陸 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 2008-06-01 | |
42、 | 紅花黃 | 水果罐頭 | 著色劑 | 中國大陸 | 0.2 | 2008-06-01 | |
43、 | 日落黃及其鋁色淀 | 水果罐頭(僅限西瓜醬罐頭) | 著色劑 | 中國大陸 | 0.1(以日落黃計) | 2008-06-01 | |
44、 | 巴西棕櫚蠟 | 新鮮水果 | 被膜劑 | 中國大陸 | 400μg/kg(以殘留量計) | 2008-06-01 | |
45、 | 三氯蔗糖(又名蔗糖素) | 煮熟的或油炸的水果 | 甜味劑 | 中國大陸 | 0.15 | 2008-06-01 | |
46、 | 氯化鈣 | 裝飾糖果(如工藝造型,或用于蛋糕裝飾)、頂飾(非水果材料)和甜汁 | 穩(wěn)定劑和凝固劑、 增稠劑 | 中國大陸 | 0.4 | 2008-06-01 | |
47、 | 焦磷酸二氫二鈉 | 裝飾糖果(如工藝造型,或用于蛋糕裝飾)、頂飾(非水果材料)和甜汁 | 酸度調(diào)節(jié)劑、 膨松劑、 水分保持劑 | 中國大陸 | 5.0 | 2008-06-01 | |
48、 | 二氧化鈦 | 裝飾糖果(如工藝造型,或用于蛋糕裝飾)、頂飾(非水果材料)和甜汁 | 著色劑 | 中國大陸 | 5.0 | 2008-06-01 | |
49、 | 海藻酸丙二醇酯 | 裝飾糖果(如工藝造型,或用于蛋糕裝飾)、頂飾(非水果材料)和甜汁 | 乳化劑、 穩(wěn)定劑和凝固劑、 增稠劑 | 中國大陸 | 5.0 | 2008-06-01 | |
50、 | 植酸(又名肌醇六磷酸),植酸鈉 | 裝飾糖果(如工藝造型,或用于蛋糕裝飾)、頂飾(非水果材料)和甜汁 | 抗氧化劑 | 中國大陸 | 0.2 | 2008-06-01 |
手機(jī):13327927588 電話:0510-87019498 EMAIL:
公司地址:江蘇省宜興市徐舍鎮(zhèn)東岳村
版權(quán)所有:Copyright ? 2011-2022 yxyfhg All Rights Reserved. 系統(tǒng): 蘇ICP備11077747號
聯(lián)系電話